Resultat från Istrofén 2006
Detaljerad information finns för klasserna
Ungdom,
Junior och
Senior.
Om du inte kan läsa
PDF, kan du ladda ner
Adobe Reader.
Om du inte kan läsa
Nybörjare
| 1 | Finesse | |
| 2 | Las Palomas | |
| 3 | Ice Sweets | |
| 4 | Girlsette | |
| 5 | Two Steps |
Ungdom
| 1 | Valley Bay Synchronics | 30,48 | |
| 2 | Dancers | 29,88 | |
| 3 | Harmony | 28,76 | |
| 4 | Karisma | 27,09 | |
| 5 | Seaflowers | 24,93 | |
| 6 | Together | 24,51 | |
| 7 | Sun City Synchro | 21,17 |
Junior
| 1 | Convivium | 89,10 | |
| 2 | Northern Lights | 87,17 | |
| 3 | Stella Polaris | 83,83 | |
| 4 | Seaside | 80,51 | |
| 5 | Rhapsody | 69,46 |
Senior
| 1 | Boomerang | 102,22 |